Stundentafel
Fächer und Kurse | Stunden pro Woche | ||
Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | |
Berufsbezogener Lernbereich | |||
Mathematik (Leistungskurs) | 5 | 5 | 5 |
Informatik (Leistungskurs) | 5 | 5 | 5 |
Betriebswirtschaftslehre | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 |
Biologie | 2 | 2 | 2 |
Zweite Fremdsprache (Niederländisch, Spanisch) | 4 | 4 | 4 |
Berufsübergreifender Lernbereich | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 |
Gesellschaftslehre mit Geschichte | 2 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Differenzierungsbereich | |||
Angleichkurs Mathematik | 1 | --- | --- |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1 | --- | --- |
Wahlpflichtkurse: | |||
Unternehmensgründung, Projektmanagement, Arbeitsrecht | --- | 2 | --- |
Steuerlehre, Handel, Wirtschafts- und Sozialgeschichte | --- | --- | 2 |
Ersatzkurse für die zweite Fremdsprache:1 | |||
Office Grundlagen | 1 | --- | --- |
IT-Grundlagen | 2 | --- | --- |
Rhetorik | --- | 2 | --- |
Berufliche Kommunikation | --- | --- | 2 |
Private Finanzen | --- | 1 | 1 |
Ersatzkurse für Religion:1 | |||
Philosophie | 2 | 2 | --- |
Wirtschaftsethik | --- | --- | 2 |
Die Ziffern in Klammern geben die Stunden pro Woche an, wenn das Fach als Leistungskurs gewählt wird.
1 Für alle anderen frei wählbar.