Stundentafel
Fächer und Kurse | Stunden pro Woche | ||
Jgst. 11 | Jgst. 12 | Jgst. 13 | |
Berufsbezogener Lernbereich | |||
Betriebswirtschaftslehre | 5 | 5 | 5 |
Mathematik | 3 | 3 (5) | 3 (5) |
Englisch | 3 | 3 (5) | 3 (5) |
Zweite Fremdsprache (Niederländisch, Spanisch) | 4 | 4 | 4 |
Wirtschaftsinformatik | 3 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 |
Volkswirtschaftslehre | 2 | 2 | 2 |
Berufsübergreifender Lernbereich | |||
Deutsch | 3 | 3 (5) | 3 (5) |
Gesellschaftslehre mit Geschichte | 2 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Differenzierungsbereich | |||
Wirtschaftsrecht | 1 | --- | --- |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1 | --- | --- |
Wahlpflichtkurse: | |||
Unternehmensgründung, Projektmanagement, Arbeitsrecht | --- | 2 | --- |
Steuerlehre, Handel, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
--- | --- | 2 |
Ersatzkurse für die zweite Fremdsprache:1 | |||
Office-Grundlagen | 1 | --- | --- |
IT-Grundlagen | 2 | --- | --- |
Rhetorik | --- | 2 | --- |
Private Finanzen | --- | 1 | 1 |
Berufliche Kommunikation | --- | --- | 2 |
Ersatzkurse für Religion:1 | |||
Philosophie | 2 | 2 | --- |
Wirtschaftsethik | --- | --- | 2 |
Die Ziffern in Klammern geben die Stunden pro Woche an, wenn das Fach als Leistungskurs gewählt wird.
1 Für alle anderen frei wählbar.