Leistungsbewertung
Anzahl der Leistungen
Anfängerstufe (IFK)
Fächer | Anzahl Klausuren |
Anzahl Solei-Noten |
Berufsbezogener Lernbereich | ||
Geschäftsprozesse des Unternehmens (GPU) | mindestens 2 |
4 |
Personalbezogene Prozesse (PPU) | mindestens 2 |
4 |
Gesamtwirtschaftliche Prozesse (GWP) | 2 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Englisch |
mindestens 2 |
2 |
Berufsübergreifender Lernbereich | ||
Deutsch/Kommunikation | 4 | 4 |
Politik | --- | 4 |
Sport/Gesundheitsförderung | --- | 4 |
Religion | --- | 4 |
Aufbaustufe (AVI)
Fächer | Anzahl Klausuren |
Anzahl Solei-Noten |
Berufsbezogener Lernbereich | ||
Geschäftsprozesse des Unternehmens (GPU) |
4 | 4 |
Personalbezogene Prozesse (PPU) | 4 | 4 |
Gesamtwirtschaftliche Prozesse (GWP) | 2 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Englisch | mindestens 2 | 4 |
Berufsübergreifender Lernbereich | ||
Deutsch/Kommunikation | 4 | 4 |
Politik | --- | 4 |
Sport / Gesundheitsförderung | --- | 4 |
Religion | --- | 4 |
Sonstige Leistungen
Tests fließen in die Noten der „sonstigen Leistungen“ ein.
Die Noten für die „Sonstigen Leistungen“ beruhen auf mündlicher Beteiligung (Anwendung von Vokabular, Bereitschaft zur Beteiligung, Präsentationen), Hausaufgaben, schriftliche Arbeitsergebnisse (z.B. Tests, Bericht über einen Tagesausflug), Heftführung.
Bewertungsschlüssel
Die Noten der Klausuren werden mit Hilfe des folgenden Notenschlüssels ermittelt:
Prozent | Note | ||
von | - | bis unter | |
95 % | - | 100 % | 1+ |
90 % | - | 95 % | 1 |
85 % | - | 90 % | 1- |
80 % | - | 85 % | 2+ |
75 % | - | 80 % | 2 |
70 % | - | 75 % | 2- |
65 % | - | 70 % | 3+ |
60 % | - | 65 % | 3 |
55 % | - | 60 % | 3- |
50 % | - | 55 % | 4+ |
45 % | - | 50 % | 4 |
39 % | - | 45 % | 4- |
32 % | - | 39 % | 5+ |
26 % | - | 32 % | 5 |
20 % | - | 26 % | 5- |
0 % | - | 20 % | 6 |
Downloads
